【特快公屋】去年4宗命案凶宅上榜 海富苑有單位涉斬頸吞鏹水案
社會
22:22
2023/09/11
▲ (資料圖片)
「特快公屋編配計劃2023」今日(11日)公布可供揀選單位名單,獨立單位中有11個可選單位涉及兇殺案,其中4宗均為去年發生的命案,包括朗屏邨「斬妻案」、海富苑海欣閣「桃色糾紛斬頸案」、海富苑海韻閣「老父勒女倫常案」和彩虹邨紅萼樓「金錢糾紛刀殺案」。
屋邨 | 區域 | 單位大小(呎) | 租金 | 兇案資料 |
大窩口邨 富貴樓 1410 | 葵涌 | 307 | $1,764 | 2008年或以前發生兇殺事件 |
葵涌邨 映葵樓 104 | 葵涌 | 427 | $3,648 | 2020年或以前發生兇殺事件 |
石籬二邨 石偉樓 2611 | 葵涌 | 428 | $3,661 | 2011年或以前發生兇殺事件 |
友愛邨 愛暉樓 1220 | 屯門 | 378 | $1,634 | 2009年或以前發生兇殺事件 |
朗屏邨 賀屏樓 2104 | 元朗 | 327 | $1,465 | 2022年或以前發生兇殺事件
|
天恒邨 恒健樓 3414 | 天水圍 | 370 | $2,295 | 2019年或以前發生兇殺事件 |
海富苑 海欣閣 2604 | 深水埗 | 427 | $3,784 | 2022年或以前發生兇殺事件
|
海富苑 海韻閣 1415 | 深水埗 | 465 | $4,114 | 2022年或以前發生兇殺事件
|
彩虹邨 紅萼樓 217 | 牛池灣 | 259 | $1,562 | 2022年或以前發生兇殺事件
|
彩雲二邨 瓊宮樓 1202 | 牛池灣 | 427 | $2,558 | 2015年或以前發生兇殺事件 |
廣福邨 廣仁樓 1326 | 大埔 | 248 | $1,355 | 1998年或以前發生兇殺事件 |
今年「特快公屋編配計劃」將於周三起選樓,錄近3.2萬人申請。
最新影片推介︰
「特快公屋編配計劃」是輪候公屋人士的「捷俓」,但大部份可選單位是「不受歡迎公屋單位」,部分更兇宅。今年除「不受歡迎公屋單位」外,亦可申請「重售青富苑及蝶翠苑綠表置居計劃單位」,認購百多個青衣青富苑及柴灣蝶翠苑「撻訂」單位。
HKET APP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7
hket App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9
記者:陳梓蔚