【小巴加價】即日起11條九龍綠色小巴綫加價 加幅8.1%至2成
社會
發布時間: 2023/12/03 18:31
最後更新: 2023/12/04 08:41
繼離島渡輪加價後,綠色專綫小巴亦出現漲價潮。運輸署通告顯示,今日(3日)有11條九龍區小巴綫加價,當中加幅最高是白田上邨往返至石硤尾站的循環線9M,由3.5元升至4.2元,加幅達到2成。
最新影片推介:
11條小巴綫全程收費加價如下:
路綫 | 目的地 | 原價 | 新價 | 加幅 |
12A | 大同新邨至旺角東站 | 5.2 | 5.7 | 9.6% |
12B | 港灣豪庭至旺角東站 | 5.2 | 5.7 | 9.6% |
12S | 大角咀(櫻桃街)至 旺角東站(循環線 ) | 5.5 | 6.2 | 12.7% |
12 | 白田邨至旺角東站 | 5.4 | 6.2 | 14.8% |
9M | 白田上邨至石硤尾站(循環線) | 3.5 | 4.2 | 20.0% |
20 | 新蒲崗至慈雲山(北)(循環線) | 5.4 | 6.1 | 13.0% |
20M | 新蒲崗至黃大仙站 | 4 | 4.5 | 12.5% |
82 | 彩興苑至啟德 | 3.9 | 4.5 | 15.4% |
54 | 順天至樂富 | 8.7 | 9.4 | 8.1% |
54M | 順天至坪石(循環線) | 4.6 | 5 | 8.7% |
54S | 順利紀律部隊宿舍至黃大仙(沙田坳道)(循環線) | 7.2 | 7.8 | 8.3% |
資料來源:運輸署 註:四捨五入至小數。 |
11條小巴綫加價詳情如下:
▼點擊圖片放大
+3
+2
記者:陳麗娜