包裝蛋糕勁高糖影響孩子專注力 76款高糖包裝蛋糕不宜當早餐
發布時間: 2018/12/12 18:03
最後更新: 2018/12/13 21:50
包裝蛋糕是不少兒童早餐或下午茶之選,但原來市面大部分包裝蛋糕都勁高糖。TOPick檢視市面包裝蛋糕發現,近9成包裝蛋糕都屬高糖,有蛋糕吃一件已相等於吞下7粒糖,超出每日糖分的攝取上限。有營養專家提醒,高糖蛋糕並不宜當早餐,否則會影響兒童早上專注力和學習能力,而每星期亦最多只可吃一件包裝蛋糕。
TOPick記者搜羅市面10間麵包生產商所售的84款包裝蛋糕,價錢由$4.5至$22不等,包括嘉頓、山崎麵飽、A-1 Bakery、美心西餅、東海堂、奇華餅家、凱施餅店、聖安娜餅屋、大班麵包西餅及BreadTalk,並根據各款包裝蛋糕的營養標籤所列,比拼各款的糖含量。
根據香港食安中心標準,每100克食物含超過15克糖,即屬「高糖」食物;每100克食物含不超過5克糖即可稱為「低糖」食物。
世衞更新的糖分攝取量指引,建議每人每日糖分攝取量,不應超逾總熱量的5%至10%,以每日攝取2,000千卡熱量計算,即一日不可進食逾25克糖。
根據84款包裝蛋糕的營養標籤,約9成包裝蛋糕(76款)屬「高糖」,即每100克的糖含量都超過15克,介乎16.4克至42克。只有8款包裝蛋糕不屬「高糖」(https://bit.ly/2LcsUdz)。
所有牌子的雪芳蛋糕都屬高糖,若以味道來計,朱古力味、雲呢拿味、檸檬味都是最高糖之選。
76款高糖包裝蛋糕當中,以美心西餅雪芳蛋糕(雪呢拿味)及(檸檬味)的糖含量為最高,達每100克含42克糖,以每件重50克計,即吃一件已吞下超過4粒糖,日吃2件則已超過每日攝取糖分的上限。
至於山崎的朱古力粒軟蛋糕,每件100克含糖34克,吃一件就已相等於吞下近7粒糖,超出每日攝取糖的上限。
中大糖尿病及肥胖症研究所客席副教授史曼媚指,成人一般建議每天攝取不多於50克的糖,最好更是低於37.5克;兒童則最好少於25克,
吃過多糖分會增加兒童蛀牙的風險,糖過多亦會容易增加體重負擔,從而增加因為肥胖而引起的健康問題,例如心臟病、糖尿病及癌症等。
史又說,包裝蛋糕只能提供碳水化合物和脂肪,而且糖分高,過往有一些研究提到兒童吃過多的糖分會影響他們的專注力問題,所以不會建議兒童以包裝蛋糕作為早餐,
小朋友吃了高糖分的早餐,會令血糖飆升再下降,血糖不能持續供應大腦所需,影響早上學習能力和專注力。
她補充,一般低糖的原味海綿蛋糕或紙包蛋糕會較為健康,因它們較鬆軟,空氣較多,重量較輕,所以每件所含的糖會較少,而朱古力味或咖啡味的包裝蛋糕會比較高,
若真的要給他們吃的話,最好都是在下午茶的時間,而且份量最多是一件,每星期最多一次。
76款「高糖」包裝蛋糕
品牌 | 產品 | 大約零售價 | 糖含量(克)/每100克 |
嘉頓 | 雪芳蛋糕芝士味 | $7 | 38.8 |
雪芳蛋糕檸檬味 | $7 | 37.6 | |
雪芳蛋糕朱古力味 | $7 | 37.1 | |
雪芳蛋糕香橙味 | $7 | 34.9 | |
雪芳蛋糕香蕉味 | $7 | 34.9 | |
朱古力迷你瑞士卷 | $7.6 | 30.9 | |
芒果迷你瑞士卷 | $7.6 | 30.8 | |
花生迷你瑞士卷 | $7.6 | 30 | |
雪芳蛋糕楓糖味 | $7 | 26.3 | |
小牛蛋 | $8.4 | 26.3 | |
山崎 | 香軟芝士餅 | $10.5 | 34 |
朱古力粒軟蛋糕 | $10.5 | 34 | |
厚燒新食感 | $12 | 33 | |
草莓雙層 | $12 | 32.3 | |
杏仁茶餅 | $11 | 31 | |
瑞士卷 | $17 | 29.4 | |
純味蛋糕 | $12 | 29.1 | |
朱古力卷 | $17 | 26.3 | |
A-1 Bakery | 貝殼瑪德琳(抹茶) | $12 | 32.5 |
日本近江黑豆宇治抹茶焗蛋糕 | $12 | 29.2 | |
貝殼瑪德琳(薑味) | $12 | 25.6 | |
貝殼瑪德琳(橙味) | $12 | 22.3 | |
九洲蕃薯焗蛋糕 | $12 | 21.8 | |
日本甜王草莓焗蛋糕 | $12 | 19.5 | |
朱古力卷蛋 | $11 | 19 | |
原味卷蛋 | $11 | 18.7 | |
美心西餅 | 雪芳蛋糕(雪呢拿味) | $7 | 42 |
雪芳蛋糕(檸檬味) | $7 | 42 | |
雪芳蛋糕(朱古力味) | $7 | 41 | |
雪芳蛋糕(咖啡味) | $7 | 37 | |
雪芳蛋糕(蛋白味) | $7 | 25.4 | |
雙子蛋糕(原味) | $8 | 22.8 | |
片裝蛋糕(香蕉味) | $8 | 20.7 | |
雙子蛋糕(朱古力味) | $8 | 19.6 | |
雙子蛋糕(合桃味) | $8 | 19.3 | |
孖鬆(原味) | $7.5 | 18.6 | |
孖鬆(芝士) | $7.5 | 16.9 | |
東海堂 | 香蕉片裝蛋糕 | $7.5 | 24.7 |
牛油片裝蛋糕 | $7.5 | 24.5 | |
朱古力雲石片裝蛋糕 | $7.5 | 23.3 | |
紫薯雪芳蛋糕 | $7 | 21.9 | |
檸檬雪芳蛋糕 | $7 | 21 | |
芝麻片裝蛋糕 | $7.5 | 20.8 | |
牛乳雪芳蛋糕 | $7 | 20.3 | |
雪芳蛋糕 | $12.5 | 17.1 | |
奇華餅家 | 提子切片蛋糕 | $9.5 | 25.5 |
牛油方戟 | $11.5 | 23.7 | |
蛋糕仔 | $15.5 | 23.7 | |
蜂蜜雪芒蛋糕 | $9 | 20.8 | |
咖啡瑞士卷 | $8.5 | 19.5* | |
大理石切片蛋糕 | $9.5 | 19.3 | |
瑞士卷 | $8.5 | 19.1 | |
合桃切片蛋糕 | $9.5 | 16.7* | |
黑芝麻竹炭瑞士卷 | $9.5 | 16.7* | |
紅豆綠茶卷 | $9.5 | 16.4 | |
凱施餅店 | 雪芳蛋糕(雪呢拿味) | $7 | 28.7 |
雪芳蛋糕(朱古力味) | $7 | 28.7 | |
牛油切片蛋糕 | $4.5 | 25 | |
長崎峰蜜蛋糕 | $6.5 | 24.7 | |
拿破崙 | $5 | 19.7 | |
聖安娜餅屋 | 朱古力全蛋蒸蛋糕 | $8.5 | 29.4 |
香滑全蛋蒸蛋糕 | $8.5 | 27 | |
蜂蜜蛋糕 | $8 | 24.4 | |
朱古力毛巾蛋糕 | $8.5 | 23.7 | |
全蛋朱古力蛋糕(三角) | $9.5 | 23.6 | |
全蛋咖啡蛋糕(三角) | $9.5 | 22.6 | |
大班麵包西餅 | 小雪呢拿瑞士卷 | $7 | 26.1* |
小朱古力瑞士卷 | $7 | 25.6* | |
軟綿雪芳蛋糕(香橙味) | $7 | 25.3* | |
朱古力/牛奶孖寶蛋糕 | $7.5 | 25.3* | |
咖啡/雪石孖寶蛋糕 | $7.5 | 24.3* | |
軟綿雪芳蛋糕(咖啡味) | $7 | 20.5* | |
合桃提子蛋糕杯 | $6.5 | 21.6 | |
BreadTalk | 布朗尼 | $17 | 28.3 |
蛋糕二重奏 | $11 | 24.9 | |
蜂蜜朱古力蛋糕 | $10 | 17.2 | |
*因食物標籤只列「每食用分量」,數值按食物重量再轉換 |
想知邊款包裝蛋糕較少糖?即看: